【新股上市】

[ 42 主題 / 164 回復 ]

版主: dootbear, miracle

    標題 作者 回復/查看 最後發表
公告   公告: 論壇首頁意見收集 hkcash 2009-4-28    
Lock   [論壇公告]HKCash論壇使用守則 hkcash 2008-6-26 0/2883 hkcash 2008-6-26 17:57
Lock Icon21 [論壇公告]<< 使用條款及免責聲明 >> hkcash 2008-6-24 0/2285 hkcash 2008-6-24 17:22
Lock   [新股資料]新股術語 - [閱讀權限 1] 靈子 2008-6-23 1/44 Michael 2008-6-24 17:14
  版塊主題   
common   [新聞發佈]1288 中國農業銀行 RB_小琪手 2010-6-30 1/283 cheers 2010-7-30 00:12
common   [新聞發佈]《新股情報》神冠(00829)公開發售部分超購約3倍 ZAWES 2009-10-7 0/611 ZAWES 2009-10-7 10:57
common   [新股資料]寶龍地產(01238) 小師弟 2009-9-26 1/991 小師弟 2009-9-26 11:28
common   [新股資料]盈德氣體(02168) 小師弟 2009-9-26 1/1265 小師弟 2009-9-26 11:25
common   [新股資料]恒盛地產(00845) 小師弟 2009-9-15 4/756 小師弟 2009-9-26 11:17
common   [新股資料]中國釩鈦磁鐵礦業(00893) 小師弟 2009-9-26 0/458 小師弟 2009-9-26 11:14
common   [新股資料]永利澳門(01128) 小師弟 2009-9-21 4/694 小師弟 2009-9-26 11:12
common   [新股資料]神冠控股(00829)將於9月30日起公開招股 miracle 2009-9-25 0/656 miracle 2009-9-25 17:15
common   [新股資料]華潤水泥(01313) 小師弟 2009-9-21 2/841 小師弟 2009-9-22 07:34
common   [新股資料]華南城(01668) 小師弟 2009-9-15 1/598 小師弟 2009-9-21 22:13
common   [新股資料]《新股上市備忘》擬在港招股企業 靈子 2009-9-20 0/231 靈子 2009-9-20 00:59
common   [新股資料]《新股消息》中國釩鐵<00893.HK>集資額增至最多23.4億 靈子 2009-9-20 0/309 靈子 2009-9-20 00:53
common   [新股資料]國藥(1099) 獲 9大戶捧場 miracle 2009-9-2 5/2412 小師弟 2009-9-15 10:33
common   [新股資料]利郎(01234) 小師弟 2009-9-12 2/279 小師弟 2009-9-12 12:54
common   [新股資料]中國全通(00633) 小師弟 2009-9-5 2/670 小師弟 2009-9-8 22:39
common   [新股資料]中信證券建議中冶科工將A股IPO價格定在人民幣6.07-7.57元 miracle 2009-9-2 2/916 miracle 2009-9-3 09:54
common   [新股資料]現代傳播(0072) 靈子 2009-8-28 1/306 靈子 2009-8-28 14:13
common   [新股資料]《新股消息》傳承達<02288.HK>招股價介乎3.33-4.18元 靈子 2009-8-11 5/284 小師弟 2009-8-12 07:37
hot   [新股資料]金隅股份(02009)  ... 2 小師弟 2009-7-11 13/1879 靈子 2009-7-28 13:14
Lock   [新股資料]霸王<01338.HK>入場費4808.03元,7月3日上市 - [閱讀權限 1] miracle 2009-6-23 3/38 Yat_kaho 2009-7-10 23:54
Lock   [新股資料]《新股上市》秦發已提交上市申請,旭光周四起招股 靈子 2009-6-4 1/680 靈子 2009-6-4 14:03
Lock   [新股資料]忠旺<01333.HK>招股價$6.8-8.8,下月8日掛牌 miracle 2009-4-29 1/724 靈子 2009-4-30 11:30
Lock   [新股資料]銀基集團(0886) miracle 2009-3-30 0/1138 miracle 2009-3-30 10:33
Lock   [新股資料]錦勝集團(00794-HK) miracle 2009-2-16 0/1002 miracle 2009-2-16 15:04
Lock   [新股資料]瑞金<00246.HK> miracle 2009-2-3 0/1280 miracle 2009-2-3 09:26
Lock   [新股資料]興業太陽能(00750-HK) miracle 2008-12-31 2/1892 miracle 2009-1-2 11:45
Lock   [新股資料]海峽石化(00852-HK) miracle 2008-12-31 0/1351 miracle 2008-12-31 10:10
    類型 排序方式 時間範圍